Mandant Konfiguration als Reseller und Partner
Der Tenant-Administrationsbereich ermöglicht es ASC, Resellern und Partnern, Mandaten-bezogene Einstellungen und Konfigurationen zu verwalten. Dazu gehört auch die Möglichkeit, die zugehörigen Kunden-Mandanten zu überwachen, Verwaltungsaufgaben durchzuführen und das Systemverhalten über die gesamte Hierarchie hinweg zu definieren.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Mandantenkonfiguration unter der Navigation, um eine bestehende Mandantenkonfiguration anzupassen.
- Das folgende Fenster wird angezeigt:
Legende | Option / Funktion | Beschreibung |
1 | Anzeige | Überblick darüber, wie viele Mandaten überwacht werden. |
2 | Menü | Verwenden Sie die folgenden Funktionen, um einen Mandaten zu erstellen, nach einem Madanten zu suchen, einen Bericht zu exportieren oder die Tabellenspalten zu konfigurieren.
|
3 | Tabelle | Das Registerkarte ist in beide Abschnitte aufgeteilt:
|

Option | Beschreibung | |
Option | Zahnrad-Symbol in der Tabelle, um die Mandantenkonfiguration zu öffnen/bearbeiten. | |
Name | Eindeutiger, einzigartiger Name des Mandanten. Dies kann in den Mandanteneinstellung geändert werden. | |
Typ | Gibt die Mandantentyp für die interne Klassifizierung an. Kann nicht bearbeitet werden. | |
Storage (Used/Bought) | Zeigt das verbrauchte und gekaufte Speichervolumen für reguläre Aufzeichnungsdaten an. | |
Archive Storage (Used/Bought) | Zeigt das verwendete und gekaufte Archivspeicher-Volumen an. Archivspeicher werden für die langfristige Aufbewahrung verwendet. | |
Group Call Users | Anzahl der Benutzer, die zur Aufzeichnung von Gruppenanrufen berechtigt sind. | |
Export Used/Bought | Zeigt das verwendete und verfügbare Volumen für Datenexporte an, entweder über den öffentlichen Download oder Azure Blob Storage. | |
Transcript (Used/Bought) | Zeigt die gekauften und verbrauchten Stunden der Transkriptionsverarbeitung (Sprache-zu-Text) an. | |
TranslateAnalytics Used/Bought | Zeigt die gekauften und verbrauchten Stunden der Übersetzungsdienste für transkribierte Inhalte an. | |
AI (gebraucht/gekauft) | Zeigt die gekauften und verbrauchten AI-Token an, die für AI-Funktionen erforderlich sind. | |
Recording Insights AI | Zeigt die gekauften und verwendeten Recording Insights-Lizenzen an. Recording Insights AI ist erforderlich, um erweiterte AI-Funktionen in lokalen Umgebungen zu aktivieren. | |
Add On Analytics (Used/Bought) | Zeigt die erworbenen und verwendeten Analytics-Lizenzen an, die für die Sprach-zu-Text-Transkription, Dashboards und Berichtsfunktionen erforderlich sind. | |
Add-On AI Policy Engine (gebraucht/gekauft) | Veraltetes Paket für Sprachanalytik. Ersetzt durch AI Policy Engine und Recording Insights AI. | |
Add-On AI Policy Engine (gebraucht/gekauft) | Zeigt die erworbenen und verwendeten Lizenzen für die AI Policy Engine an. Wird für die automatisierte Compliance sowie für AI-gestützte Kategorisierung, Betrugserkennung, Compliance-Überwachung, Qualitätssicherung, Keyword-Identifizierung und adherence-Analyse verwendet. | |
Import (Used/Bought) | Zeigt die Verwendung und Verfügbarkeit von Importpaketen an, die für das Hochladen von externen Aufnahmen verwendet werden. | |
VideoAnalytics (Used/Bought) | Veraltetes Videoindizierungspaket für die Analyse visueller Inhalte. Nicht mehr unterstützt. | |
Compliance UC Rec&Ana | Veraltetes Compliance-Paket für die Aufzeichnung und Analyse von Unified Communications (UC). Ersetzt durch separate Module. | |
Compliance UC Rec | Zeigt den Lizenzstatus des Compliance-Moduls für die UC-Aufzeichnung an, ohne Analysefunktionen. | |
Standalone-Chat-Aufzeichnung | Aktiviert die unabhängige Chat-Aufnahmefunktion ohne Sprachintegration. | |
Mandanten ID | Eindeutige, vom System generierte Kennung des Mandanten. Kann nicht geändert werden. | |
Add On LeapXpert (Used/Bought) | Zeigt die erworbenen und verwendeten LeapXpert-Lizenzen für konforme Nachrichtenübermittlung und Chat-Aufzeichnung an. | |
Add On Full Chat (Used/Bought) | Zeigt die gekauften und verwendeten Lizenzen für Chat-Aufzeichnungen an. | |
Compliance Voice Rec&Ana | Shows the use and availability of additional chat recording capacity. Ersetzt durch eine modulare Struktur. | |
Add On Zoom (Used/Bought) | Zeigt die verfügbaren und verwendeten Zoom-Integrationslizenzen für die Aufzeichnung und Analyse von Besprechungen und Anrufen an. | |
Add On Genesys (Verwendete/Gekaufte) | Zeigt die verfügbaren und verwendeten Genesey-Integrationslizenzen für konforme Aufzeichnungen an. | |
Add On Ring Central (Used/Bought) | Zeigt die verfügbaren und verwendeten RingCentral-Integrationslizenzen für die Erfassung von Kommunikationsdaten an. | |
Add On Dynamics (Used/Bought) | Zeigt die verfügbaren und verwendeten Lizenzen für die Integration von Recording Insights in Dynamics 365 an. | |
Add On Qualitätsmanagement (Verwendete/Gekaufte) | Zeigt die verfügbaren und verwendeten Lizenzen für das Qualitätsmanagementmodul an, einschließlich Funktionen wie Scorecards und Leistungsbewertung. | |
Administrator ID | Benutzer-ID des Administrators, die beim Onboarding zugewiesen wurde. Kann geändert werden, um die Verantwortung zu übertragen. | |
Vertriebspartner | Identifiziert den für den Mandanten zuständigen zertifizierten Wiederverkäufer oder Vertriebspartner. | |
Vertragsnummer | Interne oder externe Vertragsnummer, die mit der Lizenz- und Mandantenkonfiguration verbunden ist. | |
Smart Voice | Zeigt die verfügbaren und verwendeten Lizenzen für intelligente Sprachaufzeichnung an, die für regulierte Benutzer entwickelt wurde und sich auf die Erfassung von Sprachgesprächen konzentriert. | |
Smart Voice&Ana | Veraltetes kombiniertes Paket für Smart Voice und Analysefunktionen. | |
Smart UC Rec | Zeigt die verfügbaren und verwendeten Lizenzen für Smart UC Recording an, das die strukturierte Aufzeichnung von Sprache, Video und Bildschirmfreigabe unterstützt. | |
Smart UC Rec&Ana | Veraltetes Paket. Separate Smart UC- und Analysemodule werden jetzt empfohlen. | |
Compliance Voice Rec | Zeigt die verfügbaren und verwendeten Lizenzen für das Compliance Voice Recording-Modul an, das für die Aufzeichnung von Sprachanrufen in regulierten Umgebungen entwickelt wurde. |
Rollendefinitionen
Reseller | Partner |
Ein Reseller ist ein Tenant mit erhöhter Kontrolle über mehrere Kunden-Tenants. Der Reseller kann:
| Ein Partner ist ein Tenant mit eingeschränkten Verwaltungsrechten. Partner können:
|
Reseller können keine Tenants löschen. Diese Aktion ist ausschließlich ASC vorbehalten und erfordert ein sicheres Löschpasswort, das nur ASC bekannt ist. | Partner können keine Lizenzen verwalten, Mandanten erstellen oder löschen oder Partner zuweisen. |
Lizenzierungsansicht und Aggregation
- Die Lizenz- und Speichernutzung aller Mandanten eines Reseller/Partners wird zusammengerechnet.
- Die Gesamtsumme wird im Reseller-/Partnermandanten über ein Rechnersymbol angezeigt.
- Diese Summe wird von ASC für die Rechnungsstellung verwendet.
Wiedergabe- und Eintragslistenberechtigungen
Aus Sicherheitsgründen können nur Benutzer, die dem Zielmandanten angehören, sensible Daten wiedergeben oder einsehen. Der Zugang zu den Berichten über die einzelnen Mandanten hinweg bleibt erhalten, der Zugriff auf die Inhalte ist jedoch eingeschränkt.
Aktion | Eigener Mandant | Andere Mandanten |
Liste der Einträge anzeigen |
|
|
Wiederholung von Gesprächsaufzeichnungen |
|
|
Metadaten / TTL / Notizen / Schlüsselwörter anzeigen |
|
|
Policies / Kategorie / Transkription anzeigen |
|
|
Reseller | Partner | |||
Feature | Ansicht | Zugriff | Ansicht | Zugriff |
Partner |
| |||
Anlegen von Mandanten |
|
| ||
Löschen von Mandanten |
| Begrenzt/Eingeschränkt | ||
Ansicht / Lizenz hinzufügen oder entfernen |
|
|
| |
Bot-Nutzung anzeigen |
|
|
| |
Name des Mandanten ändern |
|
|
|
|
Onboarding-Datum festlegen |
|
|
|
|
Schulungstermin festlegen |
|
|
|
|
Rechnungsdatum festlegen |
|
|
|
|
SupportNotes einstellen |
|
|
|
|
SystemID einstellen |
|
|
|
|
Vertragsnummer festlegen |
|
|
|
|
Land festlegen |
|
|
|
|
Partnervertrag festlegen |
|
|
|
|
Support-Team einstellen |
|
|
|
|
Domäneneinschränkungen festlegen |
|
|
|
|
Mail-Alarmierung einstellen |
|
|
|
|
Speicherplatz festlegen |
|
|
|
|
Key Management festlegen |
|
|
|
|
Audiospeicherung einstellen (Archivierung | Komprimierung) |
|
|
|
|
Bulk-Import von Benutzern durchführen |
|
|
|
|
Benutzergruppen-Synchronisation starten |
|
|
|
|
Visuelle Unterschiede zwischen den Rollen
Ansichtstyp | Reseller | Partner |
Lizenzen | Editierbar | Nur Ansicht |
Löschen von Mandanten | Nur Ansicht | Kein Zugriff |
Allgemeine Einstellungen | Vollständige Bearbeitung | Teilweise Bearbeitung |
Dashboard / Bericht Zugang | Vollständig (eigene + verwaltete Mandanten) | Vollständig (eigene + verwaltete Mandanten) |
Metadaten/Wiedergabe (andere) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |