Bericht als XLSX-Datei exportieren
Konversationsdetails
Diese Gruppe enthält Informationen über die grundlegenden Details der Kommunikation sowie Informationen zu den Teilnehmern. Sie umfasst Daten wie Datum, Startzeit, Dauer, Teilnehmer und UserID/UserLogin. Ihnen wird eine Übersicht über die strukturierten Daten, die in den Kommunikationsaufzeichnungen enthalten sind geboten, und ermöglicht eine detaillierte Betrachtung der Gespräche und ihrer Teilnehmer vorzunehmen.
Spalten XLSX-Datei | Beschreibung | |
Conversation ID | Eindeutige Kennung für die betreffende Konversation, siehe Registerkarte Metadaten. | |
ConversationType | Zuordnung des Konversationstypen, siehe Konversationstyp. | |
Header | Benennung des Meetings in Microsoft Teams, falls Benennungen nicht vorhanden Bezeichnung als Meeting. bei Konversation zwischen zwei Teilnehmenden wird der Microsoft Teams Anmeldename der Teilnehmenden eingeblendet, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Date | Datum, wann die Konversation stattgefunden hat, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Start | Uhrzeit bei Start der Konversation. Die Uhrzeit wird durch die 2-mal-12-Stunden-Zählung des AM- und PM- Formates angegeben, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Duration | Dauer der Konversation. Es wird das Zeitformat 00:00:00 verwendet, das Stunden, Minuten und Sekunden darstellt, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Participants | Angabe der Menge der Teilnehmenden, danach die Benutzer-ID, siehe Registerkarte Metadaten. | |
User Login | Name des Benutzers, für den die Aufzeichnung nach der jeweiligen Aufzeichnungsregel erstellt wurde, siehe Registerkarte Metadaten. | |
UserID | Eindeutige Kennung des Benutzers, für den die Aufnahme basierend auf der jeweiligen Aufnahmeregel erstellt wurdesiehe Registerkarte Metadaten. | |
BotApp ID | Bot-Cluster, der die Einladung zu diesem Gespräch erhalten hat. | |
hasAudio | Wert, der angibt, ob Audio von der Konversation vorhanden ist. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| |
hasVideo | Wert, der angibt, ob Video von der Konversation vorhanden ist. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| |
hasScreen | Wert, der angibt, ob Bildschirmfreigabe von der Konversation vorhanden ist. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| |
size |
Funktion momentan nicht verfügbar. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| |
transcript | Wert, der angibt, ob ein Transkript der Konversation verfügbar ist. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| |
errorMessage | Fehlerbeschreibung bei Fehlern der Datenverarbeitung, ansonsten leer. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
|
Konversationsdetails mit Fehlern und Verlusten
Diese Gruppe enthält die gleichen Inhalte wie die Gruppe Konversationsdetails, beeinhaltet jedoch je nach KPI noch weitere Informationen. Im Folgenden werden die Zusatzinformationen im Zusammenhang mit den gewählten KPIs genannt.
Zusätzliche Spalten | Beschreibung | ||
Nicht exportiert, siehe Auditberichte. | keine | ||
Nicht importiert, siehe Auditberichte. | keine | ||
Policy compared, siehe Analyseberichte. | PolicyCompared Hit | Aussage, die angibt, ob die Policy in der Konversation eingehalten wurde, siehe Registerkarte Metadaten. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| |
Category compared, siehe Analyseberichte. | CategoryCompared Hit | Aussage, die angibt, ob die Kategorie in der Konversation eingehalten oder zugeordnet wurde, siehe Registerkarte Metadaten. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
|
Benutzer- und Szenariodetails
In dieser Gruppe werden Ihnen Informationen zu den Benutzern und Szenarien der Konversationen bereitgestellt. Dazu gehören Benutzer-IDs, Benutzer-Logins, Szenario-IDs und Gruppenzugehörigkeiten.
Spalten XLSX-Datei | Beschreibung | |
UserID | Eindeutige Kennung des Recording-Owners, der Benutzers, für den die Konversation erstellt wurde, siehe Registerkarte Metadaten. | |
User Login | Benutzer-Login des Recording-Owners. | |
Conversation ID | Eindeutige Kennung für der Konversation, siehe Registerkarte Metadaten. | |
BotApp ID | Bot-Cluster, der die Einladung zu diesem Gespräch erhalten hat. | |
Tenant ID | Eindeutige Kennung für den Mandanten, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Call ID | Eindeutige Kennung für den Anruf, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Loss Type | Verlustfeststellung und Fehlermeldung. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| |
Recorded | Wert, der angibt, ob die Konversation als Aufzeichnung aufgenommen wurde. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| |
Conversation Type | Zuordnung des Konversationstypen, siehe Konversationstyp. | |
Header | Benennung des Meetings in Microsoft Teams, falls Benennungen nicht vorhanden Bezeichnung als Meeting. bei Konversation zwischen zwei Teilnehmenden wird der Microsoft Teams Anmeldename der Teilnehmenden eingeblendet, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Date | Datum, wann die Konversation stattgefunden hat, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Start | Uhrzeit bei Start der Konversation. Die Uhrzeit wird durch die 2-mal-12-Stunden-Zählung des AM- und PM- Formates angegeben, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Duration | Dauer der Konversation. Es wird das Zeitformat 00:00:00 verwendet, das Stunden, Minuten und Sekunden darstellt, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Error | Detaillreichere Beschreibung des Loss Type, falls vorhanden. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| |
Participants | Angabe der Menge der Teilnehmenden, danach die Benutzer-ID, siehe Registerkarte Metadaten. | |
notes | Notizen, welche bei der Detailansicht der Konversation hinzugefügt wurden, siehe Registerkarte Notizen. |
Auditbericht
In dieser Gruppe werden Ihnen Informationen zu Auditlogs und Protokolldetails bereitgestellt, die zur Überwachung von Ereignissen und Aktivitäten im Zusammenhang mit den Kommunikationsaufzeichnungen dienen, siehe Audit-Ereignisse zum Erstellen eines Auditberichts.
Spalten XLSX-Datei | Beschreibung | |
created | Datum dann Uhrzeit, wann der Auditbericht angefordert wurde. Die Uhrzeit wird durch die 2-mal-12-Stunden-Zählung des AM- und PM- Formates angegeben. Das Datum wird im Datumsformat TT.MM.JJJJ angegeben, siehe Registerkarte Metadaten. | |
User Login | Benutzer-Login des Users, der den Auditbericht angefordert hat, siehe Registerkarte Metadaten. | |
UserId | Eindeutige Kennung des Benutzers, der den Auditbericht angefordert hat, siehe Registerkarte Metadaten. | |
type | Art des Audit-Ereignisses des Audioberichts Z. B.: Ereignis, Fehler, Aufgabe usw, siehe Audit-Ereignisse zum Erstellen eines Auditberichts. | |
name | Enthält den Namen, der mit dem Eintrag verbunden ist. Dies kann ein Aufgabenname, ein Ereignisname oder eine andere identifizierende Bezeichnung sein, siehe Audit-Ereignisse zum Erstellen eines Auditberichts. | |
title | Titel des Audit Berichts, siehe Registerkarte Metadaten. | |
group | Angabe der Gruppe oder Kategorie, zu der der Audiobericht gehört. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| |
text | Kurze Übersicht zu den relevanten Audit-Log-Einträgen mit Angaben zur Änderung und Datum und Zeitpunkt der Änderung. Die Uhrzeit wird durch die 2-mal-12-Stunden-Zählung des AM- und PM- Formates angegeben. | |
IdType | Typ der ID des Ressourcendatensatzes, der geändert wurde. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| |
itemId | Id des Ressourcendatensatzes, der geändert wurde oder betroffen ist. | |
scenarioId | ScenarioId des Gesprächs, bei einem Anruf, siehe Registerkarte Metadaten. | |
details | Eine detaillierte.js-Darstellung des Ressourcendatensatzes nach der Änderung. |
Quality Management
Übersicht zur Überwachung und Bewertung von Kommunikationsprozessen. Es ermöglicht die Analyse von Gesprächen anhand von vordefinierten Kriterien bzw Scorecars also zugeordneten Policies. Es dient der Sicherstellung der Qualität in den Interaktionen und der Einhaltung von Standards.
Diese Gruppe enthält die gleichen Inhalte wie die Gruppe Konversationsdetails, beeinhaltet jedoch noch weitere Informationen. Im Folgenden werden die Zusatzinformationen genannt.
Spalte | Beschreibung | |
Scorecard | Eindeutige Benennung der verwendeten Scorecard. | |
Assessment | Das Bewertungsergebnis oder die Punktzahl, die anhand der vordefinierten Kriterien in der Scorecard erzielt wurde, wird im Verhältnisformat (erreichte Punktzahl / maximale Punktzahl) angegeben. Diese Ergebnisse spiegeln die Leistung des Agenten oder Prozesses wider. | |
Evaluation key | Anwendung des in der Scorecard definierten Bewertungsschlüssel. Dies umfasst die Festlegung von Bewertungsmaßstäben, Punktbereichen und Farbkennzeichnungen für eine klare Visualisierung der Ergebnisse, siehe Add scorecard. |