Registerkarte Metadaten
Anzeige der aktuellen Metadaten.
Beim Konversationstyp Upload werden keine Metadaten angezeigt.
Spalte | Beschreibung | |
Medientyp | Verwendeter Medientyp. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| |
Konversationsstart (UTC) | Startzeit der Konversation im UTC-Format. | |
Konversationsende (UTC) | Endzeit der Konversation im UTC-Format. | |
Länge | Dauer der Konversation. Es wird das Zeitformat 00:00:00 verwendet, das Stunden, Minuten und Sekunden darstellt. | |
Konversations ID | Eindeutige Kennung für die betreffende Konversation. | |
Scenario ID | MS Teams-ID des Anrufszenarios. | |
Microsoft Call ID | MS Teams-ID, die einem Bot-Anruf in Microsoft Teams zugeordnet wird. Sie wird vergeben, wenn ein Bot in ein Gespräch eingebunden wird | |
Besitzer ID | Eindeutige Identifikationsnummer des Aufzeichnungsinhabers. Eine ID wird jedem Benutzer zugewiesen, der eine Aufzeichnung startet oder verwaltet. | |
Recording Owner Name | Vollständiger Name des Aufzeichnungsinhabers. Dieser Name gibt an, wer die Aufzeichnung initiiert oder für deren Verwaltung verantwortlich ist. | |
Aufzeichnungstyp | Typ der Aufzeichnung Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| |
Recorder ID /Bot ID | Eindeutige ID des Aufzeichnungsgeräts oder Bots | |
Titel | Benennung des Meetings in Microsoft Teams, falls Benennungen nicht vorhanden Bezeichnung als Meeting. Bei Konversation zwischen zwei Teilnehmenden wird der Microsoft Teams Anmeldename der Teilnehmenden eingeblendet. | |
Mandanten ID | Eindeutige ID des Mandanten. | |
Konversationstyp | Art des Gesprächs Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| |
Aufzeichnungsstartzeiten | Zeitstempel, an denen die Aufzeichnung gestartet wurde. Es wird das Zeitformat 00:00:00 verwendet, das Stunden, Minuten und Sekunden darstellt. | |
Aufzeichnungsendzeiten | Zeitstempel, an denen die Aufzeichnung gestoppt wurde. Es wird das Zeitformat 00:00:00 verwendet, das Stunden, Minuten und Sekunden darstellt | |
Aufbewahrungszeit (Tage) | Dauer, bis wann die Aufzeichnung aufbewahrt wird. MM.TT.JJJJ. | |
Teilnehmeranzahl | Anzahl der Teilnehmer im Gespräch. | |
Teilnehmer | Angabe der Benutzer-ID der Teilnehmenden. | |
Mandanten IDs | Liste der Mandaten IDs, die an der Aufzeichnung beteiligt waren. | |
Teilnehmer IDsTeilnehmer IDs | Liste der User IDs, die mit der Aufzeichnung verknüpft sind. | |
Gerätname |
Angabe der Teams Meeting Room Device ID, falls ein Teams Meeting Room Device verwendet wird. | |
On behalf of User ID | ID, die angibt, welcher Benutzer im Namen eines anderen Benutzers gehandelt hat. Relevant bei der Nutzung der Delegationsfunktion in Teams, z. B. wenn ein Assistent im Auftrag eines Vorgesetzten ein Gespräch annimmt. | |
Chat ID | ID des Chats, in dem die Aufzeichnung stattgefunden hat. Es wird nur eine Chat ID zugeteilt, wenn es sich um den Medientyp Chat handelt. | |
1. Beitrittszeiten | Zeitstempel, an dem entsprechender Teilnehmer dem Gespräch beigetreten ist. Lediglich der erste Beitritt wird dokumentiert, kein mehrfacher Wechsel des Anwesenheitsstatus. | |
1. Austrittszeiten | Zeitstempel, an dem entsprechende Teilnehmer das Gespräch verlassen hat. Lediglich das erste Verlassen wird dokumentiert, kein mehrfacher Wechsel des Anwesenheitsstatus. | |
Notizen | Zusätzliche Anmerkungen zur Konversation, siehe Registerkarte Notizen. | |
Grund für Stopps | Grund für das Beenden der Aufzeichnung, mögliche Gründe müssen individuell in den Policies festgelegt und anschließend bei Statuswechsel der Konversation bestätigt werden. | |
Encryption key URL | URL des Verschlüsselungsschlüssels. | |
Transferor Name | Name des ursprünglichen Inhabers, wenn das Gespräch Übergeben wird. | |
Docu Field / Docu Checkbox | Ausgefüllte Felder und Ausgefüllte Checkbox in den Zusatzinformationen. Diese Felder werden Inbdividuell benannt und einzeln aufgeführt. Die Felder müssen dem Benutzer zugeordnet werden. |
- Zum Herunterladen der Metadaten, wechseln Sie in die Detailansicht Registerkarte Transkript.
- Klicken Sie auf Herunterladen, siehe Herunterladen.