Audit-Ereignisse zum Erstellen eines Auditberichts
Auditberichte dienen der Überwachung, Visualisierung und Nachverfolgung von Aktionen. Sie können einfach Übersichten erstellen, um Compliance-Anforderungen zu erfüllen, potenzielle Sicherheitsprobleme zu identifizieren und Anwendungen nachzuvollziehen.
Um Auditberichte zu erstellen, muss eine Compliance-Recording-Lizenz im System vorhanden sein und für den Benutzer müssen die entsprechenden Zugriffsrechte konfiguriert sein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bericht erstellen.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste für KPI den Wert Audit Bericht. Unterhalb der Felder und Dropdown-Listen wird dynamisch die Liste Audit Ereignisse eingeblendet.
- Wählen Sie aus der Liste Audit Ereignisse die entsprechenden Optionen für Ihren Auditbericht aus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um ein oder mehrere gewünschte Audit-Ereignisse für den Auditbericht auszuwählen.
- Deaktivieren Sie das/die Kontrollkästchen, um ein oder mehrere Audit-Ereignis(se) aus der Auswahl zu entfernen.
Übersicht der Audit-Ereignisse für den Auditbericht. | |||
Audit-Ereignisse | Beschreibung | ||
Adherence AI Phrase Created | Übersicht über erstellte KI generierte Pflichtansagen, siehe Pflichtansagen erstellen. | ||
Adherence AI Phrase Deleted | Übersicht über gelöschte KI generierte Pflichtansagen, siehe Pflichtansagen löschen. | ||
Adherence AI Phrase Edited | Übersicht über bearbeitete KI generierte Pflichtansagen, siehe Pflichtansagen bearbeiten. | ||
Adherence phrase Create | Übersicht über erstellte Pflichtansagen, siehe Pflichtansagen erstellen. | ||
Adherence phrase Delete | Übersicht über gelöschte Pflichtansagen, siehe Pflichtansagen löschen. | ||
Adherence phrase Edit | Übersicht über bearbeitete Pflichtansagen, siehe Pflichtansagen bearbeiten. | ||
Audit Export | Übersicht über exportierte Berichte, siehe Bericht in der Listenansicht darstellen und exportieren. | ||
Category Create | Übersicht über erstellte Kategorien, siehe Kategorie erstellen. | ||
Category Delete | Übersicht über gelöschte Kategorien, siehe Kategorie löschen. | ||
Category Edit | Übersicht über bearbeitete Kategorien, siehe Kategorie bearbeiten. | ||
Compliance question Create | Übersicht über erstellte AI-Fragen, siehe AI Frage hinzufügen. | ||
Compliance question Delete | Übersicht über gelöschte AI-Fragen, siehe AI Frage löschen. | ||
Compliance question Edit | Übersicht über bearbeitete AI-Fragen, siehe AI Frage bearbeiten. | ||
Conversation add to safe | Übersicht über zum Conversation Safe hinzugefügte Aufzeichnungen. Im Conversation Safe gespeicherte Aufzeichnungen werden dauerhaft gesichert, siehe Conversation Safe (Registerkarte Aufzeichnungen). | ||
Conversation Announcement Disabled | Übersicht über deaktivierte Telefonanrufe, zählt jeden Anruf nur einmal. Es werden nur eindeutige Telefonnummern gezählt, um eine genaue Überwachung sicherzustellen. Wiederholte Anrufe von derselben Nummer werden nicht gezählt, siehe Unterdrückung der PSTN-Ansage für einen bestimmten Benutzer. | ||
Conversation Archived | Übersicht über archivierte Konversationen im Archivspeicher, siehe Detailansicht archivierte Aufzeichnungen. | ||
Conversation Archived Media Approved | Übersicht über bewilligte Wiederherstellungsanforderungen von Aufzeichnungen aus dem Archivspeicher, siehe Archivierte Konversationen wiederherstellen mit Wiederherstellungsberechtigung. | ||
Conversation Archived Media Request | Übersicht über Wiederherstellungsanforderungen von Aufzeichnungen aus dem Archivspeicher, siehe Archivierte Konversationen wiederherstellen mit Wiederherstellungsanforderung | ||
Conversation Archived Media Restore | Übersicht über wiederhergestellte Aufzeichnungen aus dem Archivspeicher, siehe Detailansicht archivierte Aufzeichnungen. | ||
Conversation Manual Delete | Übersicht über durch den Benutzer gelöschte Aufzeichnungen, siehe Aufzeichnungen löschen. | ||
Conversation Deletion Approvals | Übersicht von Konversationen, für die eine Lösch-Genehmigung erteilt wurde. Lösch-Genehmigungen können von einem in den Access & Rights Rules definierten Benutzer oder Admin gestellt werden, siehe Registerkarte Aufbewahrungszeit (TTL). | ||
Conversation Deletion Requests | Übersicht von Konversationen, für die eine Lösch-Genehmigung beantragt wurde. Lösch-Genehmigungen können von einem in den Access & Rights Rules definierten Benutzer oder Admin gestellt werden, siehe Registerkarte Aufbewahrungszeit (TTL). | ||
Conversation Exported | Übersicht über exportierte Konversationen, um interne oder externe Datenschutzbestimmungen zu überwachen. | ||
Conversation Import Recording | Übersicht über importierte Konversationen. | ||
Conversation Manual Analysis | Übersicht über Analysen, welche nachträglich durch Detail View, Auswahl einer Transkriptsprache oder Bulk Operation Transcribe durchgeführt wurden. | ||
Conversation Manual Delete | Übersicht über durch den Benutzer gelöschte Aufzeichnungen, siehe Aufzeichnungen löschen. | ||
Conversation Not Recorded | Übersicht über geführte Konversationen, ohne Aufzeichnung. | ||
Conversation not recorded due to disable next recording | Übersicht über Konversationen, die nicht aufgezeichnet wurden weil, die Option selektive Aufzeichnung aktiviert wurde. | ||
Conversation Recorded | Übersicht über alle Aufzeichnungen, siehe Registerkarte Aufzeichnungen. | ||
Conversation Recording Stopped | Übersicht, wie oft Aufzeichnungen angehalten wurden. Die Anzahl, wie oft angehalten wurde, wird wiedergegeben, siehe Live-Gesprächsansicht. | ||
Conversation remove from safe | Übersicht über vom Conversation Safe entfernte Aufzeichnungen. Im Conversation Safe gespeicherte Aufzeichnungen werden dauerhaft gesichert, siehe | ||
Conversation Replay Approval | Übersicht über Aufzeichnungen, bei denen die Wiedergabeanforderung genehmigt wurde. Wiedergabeanforderungen können nur von berechtigten Benutzern bewilligt werden. | ||
Conversation replay from folder | Übersicht über wiedergegebene Konversationen aus dem Conversation-safe-Ordner, siehe Aufzeichnungen im Conversation Safe sichern. | ||
Conversation Replay Request | Übersicht über Aufzeichnungen mit Wiedergabeanforderung. Wiedergabeanforderungen können nur von berechtigten Usern bewilligt werden. | ||
Conversation Replayed | Übersicht über wiedergegebene Aufzeichnungen, welche von einem oder mehreren Benutzern ausgeführt wurden. | ||
Conversation TTL Change | Übersicht über Aufzeichnungen von denen die vorgegebene Aufbewahrungszeit geändert wurden, siehe Registerkarte Aufbewahrungszeit (TTL). | ||
Conversation Uploaded | Übersicht über wiedergegebene Aufzeichnungen, welche von einem oder mehreren Benutzern ausgeführt wurden. | ||
Delete folder | Übersicht über gelöschte Conversation-Safe-Ordner, siehe Aufzeichnungen aus dem Conversation Safe entfernen. | ||
Export folder | Übersicht über exportierte Conversation-Safe-Ordner, siehe Bulk-Operation: Dem Conversation Safe hinzufügen. | ||
Group Added | Übersicht über neu erstellte Gruppen. | ||
Group configuration changed | Übersicht über geänderte Gruppenregeln. | ||
Group Deleted | Übersicht über gelöschte Gruppen. | ||
Group licence changed | Übersicht über geänderte Lizenzen von Gruppen. | ||
License Cancelled | Übersicht über annullierte Lizenzen.1) | ||
License Plan Changed | Übersicht über geänderte Lizenzen. | ||
License Purchased | Übersicht über erworbene Lizenzen.1) | ||
License Reinstated | Übersicht über wiederhergestellte Lizenzen.1) | ||
License Renewed | Übersicht über erneuerte Lizenzen.1) | ||
License Seat Quantity Changed | Übersicht über die geänderte Lizenzanzahl, durch Zuordnung der Lizenzen. | ||
License Suspended | Übersicht über die ausgesetzten Lizenzen von Benutzern und Gruppen.1) | ||
Partner Added | Übersicht über neu hinzugefügter Partner.1) | ||
Partner Changed | Übersicht über geänderte Partnerinformationen.1) | ||
Pattern recognition Create | Übersicht über erstellte Mustererkennungsmuster, siehe Mustererkennung erstellen. | ||
Pattern recognition Delete | Übersicht über gelöschte Mustererkennungsmusters, siehe Mustererkennung löschen. | ||
Pattern recognition Edit | Übersicht über bearbeitete Mustererkennungsmuster, siehe Mustererkennung bearbeiten. | ||
Policy Active | Übersicht über aktive Policies, siehe Kachelansicht. | ||
Policy Create | Übersicht über erstellte Policies, siehe Policy erstellen. | ||
Policy Deactive | Übersicht über deaktivierte Policies, siehe Kachelansicht. | ||
Policy Delete | Übersicht über gelöschte Policies, siehe Policy löschen. | ||
Policy Edit | Übersicht über bearbeitete Policies, siehe Policy bearbeiten. | ||
Policy Folder Changed | Übersicht über Verschiebung der Policies in andere Ordner. | ||
Policy Rule Create | Übersicht über erstellte Policy-Regeln, siehe Policy-Regel erstellen. | ||
Policy Rule Delete | Übersicht über gelöschte Policy-Regeln, siehe Policy-Regel löschen. | ||
Policy Rule Edit | Übersicht über bearbeitete Policy-Regeln, siehe Policy Regel bearbeiten. | ||
Recording disable cancel of next Conversation | Übersicht über Konversationen, bei denen die Funktion, Nächstes Gespräch nicht aufzeichnen, aufgehoben wurde. | ||
Recording disable of next conversation | Übersicht über Konversationen, bei denen Don`t record next conversation aktiviert wurde. | ||
Recording State Switched | Übersicht über Konversationen, bei denen der Aufzeichnungsstatus während der Aufnahme umgeschaltet wurde. | ||
Recording stop of current Conversation | Übersicht über Konversationen, bei denen die der aktiven Aufzeichnung gestoppt wurde. | ||
Rule Assignment | Übersicht über zugewiesene Regeln an einen oder mehrere Benutzer. | ||
Rule Changes | Übersicht über Änderungen von Regeln für einen oder mehrere Benutzer. | ||
Rule Creation | Übersicht über erstellte Regeln. | ||
Rule Deletion | Übersicht über gelöschte Regeln. | ||
Scorecard Created | Übersicht über erstellte Scorecards relevant für Quality Management, siehe Add scorecard. | ||
Scorecard Deleted | Übersicht über gelöschte Scorecards relevant für Quality Management, sieheDelete scorecard. | ||
Scorecard Edited | Übersicht über bearbeitete Scorecards relevant für Quality Management, sieheEdit scorecard. | ||
Scorecard result Edited | Übersicht über bearbeitete Ergebnisse von Scorecards relevant für Quality Management, sieheEdit scorecard. | ||
Share folder | Übersicht über Conversation-safe-Ordner, die mit weiteren Benutzern oder Gruppen geteilt wurden, siehe Conversation Safe (Registerkarte Aufzeichnungen) | ||
Short Key Expiration Activated | Übersicht über Aktivierung des Schlüsselablaufdatums. | ||
Tenant Added | Übersicht neu hinzugefügter Mandanten.1) | ||
Tenant Changed | Übersicht über geänderte Mandantenkonfigurationen.1) | ||
User Added | Übersicht über einen oder mehrere Benutzer, die neue Benutzer hinzugefügt haben. | ||
User configuration changed | Übersicht über Änderungen an der Benutzerkonfiguration, siehe Benutzerkonfiguration. | ||
User Deleted | Übersicht über Benutzer, die Benutzer gelöscht haben. | ||
User licence changed | Übersicht über geänderte Lizenzen von Benutzern. Hierbei werden entzogene und hinzugefügte Lizenzen gezählt. | ||
User logged in | Übersicht über eingeloggte Benutzer. | ||
User Settings Changed | Übersicht über geänderte Nutzereinstellungen. | ||
1) Berichtserstellung für autorisierte Administratoren mit Sonderrechten für die Mandantenverwaltung. |