Bericht in Listenansicht darstellen
Nach Aufzeichnungen suchen
- Klicken Sie in das Feld Suchen und geben ein Zeichen ein.
- Die Spalte Header wird durchsucht.
- Die Suche startet automatisch.
Konversationsdetails
Diese Gruppe enthält Informationen über die grundlegenden Details der Kommunikation sowie Informationen zu den Teilnehmern. Sie umfasst Daten wie Datum, Startzeit, Dauer, Teilnehmer und UserID/UserLogin. Ihnen wird eine Übersicht über die strukturierten Daten, die in den Kommunikationsaufzeichnungen enthalten sind geboten, und ermöglicht eine detaillierte Betrachtung der Gespräche und ihrer Teilnehmer vorzunehmen.
Spalte | Beschreibung | |
Konversationstyp | Der verwendete Konversationstyp wird als Icon dargestellt, siehe Konversationstyp. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| |
Header | Benennung des Meetings in Microsoft Teams, falls Benennungen nicht vorhanden Bezeichnung als Meeting. bei Konversation zwischen zwei Teilnehmenden wird der Microsoft Teams Anmeldename der Teilnehmenden eingeblendet, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Datum | Datum, wann die Konversation stattgefunden hat. Das Datum wird im Datumsformat TT.MM.JJJJ angegeben, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Startzeit | Uhrzeit bei Start der Konversation. Die Uhrzeit wird durch die 2-mal-12-Stunden-Zählung des AM- und PM- Formates angegeben, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Länge | Dauer der Konversation. Es wird das Zeitformat 00:00:00 verwendet, das Stunden, Minuten und Sekunden darstellt, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Teilnehmer | Angabe der Menge der Teilnehmenden und der die Benutzer-ID, siehe Registerkarte Metadaten. | |
BenutzerID | Eindeutige Kennung des Benutzers, der die Konversation gestartet hat, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Benutzer Login | Benutzer-Login des Startenden der Konversation, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Konversations ID | Eindeutige Kennung für die betreffende Konversation, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Medien | Verwendeter Medientyp als Icon dargestellt, siehe Kachelansicht. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| |
Transkript | Ein Wert, der angibt, ob ein Transkript vorhanden ist. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
|
Konversationsdetails mit Fehlern und Verlusten
Diese Gruppe enthält Informationen über die grundlegenden Details der Kommunikation sowie Informationen zu den Teilnehmern. Sie umfasst Daten wie Datum, Startzeit, Dauer, Teilnehmer und UserID/UserLogin. Ihnen wird eine Übersicht über die strukturierten Daten, die in den Kommunikationsaufzeichnungen enthalten sind geboten, und ermöglicht eine detaillierte Betrachtung der Gespräche und ihrer Teilnehmer vorzunehmen.
Zusätzliche Spalten | Beschreibung | ||
Nicht exportiert, siehe Auditberichte. | Größe/MB | Größe der nicht exportierten Konversationen in Megabyte. | |
Fehler: Nicht exportiert | Verlustfeststellung und Fehlermeldung. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| ||
Fehlerbeschreibung | Detaillreichere Beschreibung des Exportfehlers, falls vorhanden. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| ||
Nicht importiert, siehe Auditberichte. | Größe/MB | Größe der nicht importierten Konversationen in Megabyte. | |
Not Imported Error | Verlustfeststellung und Fehlermeldung. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben: leer= kein Fehler | ||
Error Description | Detaillreichere Beschreibung des Importfehlers, falls vorhanden. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| ||
Policy compared, siehe Analyseberichte. | Hits | Numerische Angabe, wie oft die betreffende Policy-Auswahl zutrifft, siehe Registerkarte Policy. | |
Category compared, siehe Analyseberichte. | Hits | Numerische Angabe, wie oft betreffende Kategorieauswahl zutrifft, siehe Registerkarte Kategorie. |
Benutzer- und Szenariodetails
In dieser Gruppe werden Ihnen Informationen zu den Benutzern und Szenarien der Konversationen bereitgestellt. Dazu gehören Benutzer-IDs, Benutzer-Logins, Szenario-IDs und Gruppenzugehörigkeiten.
Spalten Listenansicht | Beschreibung | |
Konversationstyp | Der verwendete Konversationstyp wird als Icon dargestellt, siehe Konversationstyp. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| |
Loss Type | Übersicht, welcher Teil der Konversation nicht aufgenommen wurde. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| |
Recorded | Wert der angibt, ob die Konversation als Aufzeichnung aufgenommen wurde. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| |
Header | Benennung des Meetings in Microsoft Teams, falls Benennungen nicht vorhanden Bezeichnung als Meeting. bei Konversation zwischen zwei Teilnehmenden wird der Microsoft Teams Anmeldename der Teilnehmenden eingeblendet, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Date | Datum, wann die Konversation stattgefunden hat. Das Datum wird im Datumsformat TT.MM.JJJJ angegeben, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Start | Uhrzeit bei Start der Konversation. Die Uhrzeit wird durch die 2-mal-12-Stunden-Zählung, des AM- und PM- Formates, angegeben, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Duration | Dauer der Konversation. Es wird das Zeitformat 00:00:00 verwendet, das Stunden, Minuten und Sekunden darstellt, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Error | Beschreibung, warum nicht aufgezeichnet wurde. | |
Participants | Angabe der Menge der Teilnehmenden, danach die Benutzer-ID, siehe Registerkarte Metadaten. | |
UserID | Eindeutige Kennung des Benutzers, der die Konversation gestartet hat, siehe Registerkarte Metadaten. | |
User Login | Benutzer-Login des Startenden der Konversation, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Conversation ID | Eindeutige Kennung für die betreffende Konversation, siehe Registerkarte Metadaten. | |
BotApp ID | Bot-Cluster, der die Einladung zu diesem Gespräch erhalten hat. | |
Call ID | MS Teams-ID des Bot-Anrufs. | |
Scenario ID | MS Teams-ID des gesamten Anrufszenarios, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Tenant ID | Eindeutige Kennung für den Mandaten, siehe Registerkarte Metadaten. |
Auditbericht
In dieser Gruppe werden Ihnen Informationen zu Auditlogs und Protokolldetails bereitgestellt, die zur Überwachung von Ereignissen und Aktivitäten im Zusammenhang mit den Kommunikationsaufzeichnungen dienen, siehe Audit-Ereignisse zum Erstellen eines Auditberichts.
Spalten Listenansicht | Beschreibung | |
Datum | Datum dann Uhrzeit, wann der Auditbericht angefordert wurde. Die Uhrzeit wird durch die 2-mal-12-Stunden-Zählung des AM- und PM- Formates angegeben. Das Datum wird im Datumsformat TT.MM.JJJJ angegeben, siehe Registerkarte Metadaten. | |
User Login | Benutzer-Login des Users, der den Auditbericht angefordert hat, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Title | Identifikation des betrachteten Audit-Ereignisses, siehe Audit-Ereignisse zum Erstellen eines Auditberichts. | |
Text | Angabe des UserLogin aller Teilnehmenden, des von dem Auditbericht betrachteten Inhalt und schließlich der Startzeitpunkt mit Datum. Das Datum wird im Datumsformat TT.MM.JJJJ angegeben. Die Uhrzeit wird durch die 2-mal-12-Stunden-Zählung des AM- und PM- Formates angegeben, siehe Registerkarte Metadaten. | |
IdType | Typ der Kennung, worauf der Auditbericht abziehlt. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| |
DatenID | Eindeutige Kennung für die betreffende Konversation, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Scenario ID | MS Teams-ID des gesamten Anrufszenarios, siehe Registerkarte Metadaten. | |
Gruppe | Betrachtete Datengruppe, siehe Audit-Ereignisse zum Erstellen eines Auditberichts. Folgende Systeminformationen werden ausgegeben:
| |
Typ |
Verwendeter Darstellungstyp, siehe Darstellungstyp und Ansichtsoption. | |
Schlüssel |
Schlüssel zur Identifikation des Auditberichts. | |
Benutzer ID | Eindeutige Kennung des Benutzers, der die Konversation gestartet hat, siehe Registerkarte Metadaten. | |
details | Details, abhängig von dem betrachteten Parameter des Auditberichts. |
Quality Management
Übersicht zur Überwachung und Bewertung von Kommunikationsprozessen. Es ermöglicht die Analyse von Gesprächen anhand von vordefinierten Kriterien bzw Scorecars also zugeordneten Policies. Es dient der Sicherstellung der Qualität in den Interaktionen und der Einhaltung von Standards.
Diese Gruppe enthält die gleichen Inhalte wie die Gruppe Konversationsdetails, beeinhaltet jedoch noch weitere Informationen. Im Folgenden werden die Zusatzinformationen genannt.
Spalte | Beschreibung | |
Scorecard | Eindeutige Benennung der verwendeten Scorecard. | |
Assessment | Das Bewertungsergebnis oder die Punktzahl, die anhand der vordefinierten Kriterien in der Scorecard erzielt wurde, wird im Verhältnisformat (erreichte Punktzahl / maximale Punktzahl) angegeben. Diese Ergebnisse spiegeln die Leistung des Agenten oder Prozesses wider. | |
Evaluation key | Anwendung des in der Scorecard definierten Bewertungsschlüssel. Dies umfasst die Festlegung von Bewertungsmaßstäben, Punktbereichen und Farbkennzeichnungen für eine klare Visualisierung der Ergebnisse, siehe Add scorecard. |