Kachelansicht
Die Kachelansicht bietet eine übersichtliche Darstellung der Aufzeichnungen, sortiert nach Datum (neueste zuerst). Standardmäßig werden zunächst die Konversationen der letzten 7 Tage angezeigt. Die Reihenfolge der Aufzeichnungen kann nicht verändert werden. Wenn Sie eine Aufzeichnung auswählen, öffnet sich die Detailansicht, siehe Aufzeichnungsdetails und Metadaten.
- Klicken Sie auf das Symbol , um in die Kachelansicht zu wechseln.
Legende | Symbol und Bezeichnung | Beschreibung |
1 | Datum |
|
2 | Anzahl der Aufzeichnungen des Tages | Die Anzeige erscheint, wenn ≥ 12 Aufzeichnungen pro Tag erstellt werden.
|
3 | Konversationstyp |
|
= Die Aufzeichnung befindet sich im Conversation Safe. | ||
X Teilnehmeranzahl | x = Anzahl der Teilnehmenden | |
Art der Aufzeichnung | = Audioaufzeichnung | |
4 | Meeting (Beispiel) | Zeigt den Titel der Aufzeichnung an:
|
5 | TestUser02 Dev2ASC (Beispiel) | Zeigt den Besitzer des Gesprächs an. |
6 | Startzeit | Zeigt folgende Startzeit an:
|
7 | Länge | Zeigt an, wie lange die Aufzeichnung gedauert hat. |
8 | Vorschau der Aufzeichnungen starten, um einen kurzen Einblick in den Gesprächsinhalt zu erhalten. Dabei wird lediglich die Sprachaufnahme wiedergegeben. | |
Archivierte Konversation |