Widget
Das Widget ist die grafische Darstellung zu einem Bericht. So erstellen Sie ein Widget, siehe Bericht erstellen.
Legende | Option / Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | Zeitformat | Ausgewähltes Zeitformat: Zyklus, siehe Zeitformat |
2 | KPI |
|
3 | Titel | Name des Reports, siehe Bericht erstellen. |
4 |
|
|
5 |
| Aktionen
|
6 | Ausgewählte Benutzer | Ausgewählten Benutzer hinzufügen, siehe Bericht erstellen point 3. |
7 | Widget | Informationen zum Erstellen oder Anpassen des Widget-Typs finden, siehe Bericht erstellen Darstellungstyp. |
8 | Legende | Zeigt an, welcher Benutzer welche Farbe in der grafischen Darstellung besitzt. |
9 | Wert | Der Wert wird durch den Darstellungstyp dynamisch angepasst. Um den Wert einzustellen, siehe Bericht erstellen |

.
Öffne Report, siehe
Bearbeiten..., siehe
Löschen, siehe