Widget
Das Widget ist die graphische Darstellung eines Berichts. Um ein Widget zu erstellen, siehe Bericht erstellen.
Legende | Option / Funktion | Beschreibung |
1 | Zeitformat | Gewähltes Zeitformat: Zyklus, siehe Zeitformat. |
2 | KPI |
|
3 | Titel | Name des Berichts, siehe Bericht erstellen. |
4 |
|
|
5 |
| Aktionen
|
6 | Ausgewählte Benutzer | Ausgewählte Benutzer hinzufügen, siehe Bericht erstellen Punkt 3. |
7 | Darstellungstyp | Um den Darstellungstyp hinzuzufügen oder anzupassen, siehe unter Bericht erstellen Darstellungstyp. |
8 | Legende | Zeigt an, welcher Benutzer welche Farbe in der grafischen Darstellung besitzt. |
9 | Wert | Der Wert wird durch den Darstellungstyp dynamisch angepasst. Um den Wert einzustellen, siehe Bericht erstellen |

, um die Vollbildansicht zu schließen.
Öffne Report, siehe
Ändern…, siehe
Löschen, siehe